Mīhini Whakarewa Hurihuri MMA
Ngā Taputapu

Tawhā hangarau
| Tauira | MMA-200 |
| Ngaohiko Mana (V) | 220 |
| Auautanga (Hz) | 50/60 |
| Ngaohiko Kore-kawenga (V) | 62 |
| Awhe Auaha Putanga(A) | 20-200 |
| Huringa Mahi Whakatau (%) | 60 |
| Akomanga Tiaki | IP21S |
| Tohu Whakamarumaru | F |
| Electrod (MM) e taea te whakamahi | 1.6-5.0 |
| Taumaha (Kg) | 7.9 |
| Ahu (MM) | 465*260*325 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou

















